ご利用までの流れ
介護認定を受けている方
-
お申込み
担当のケアマネージャーさんにご相談ください。
-
ヒアリング
管理者・生活相談員がご本人とご家族のご要望を詳しくお聞きいたします。
-
事業所見学
事前連絡をいれてもらい当事業所に見学にお越しください。一日の過ごし方や他のご利用者様の様子をご覧いただき気に入っていただきましたらご契約・ご利用になります。
-
ご契約
サービス利用のご契約をいたします。
ご利用にあたってのご注意等詳しい内容もご説明いたします。 -
利用開始
ご自宅まで送迎いたします。
お着替えやその他必要なものだけをお持ちになりご来所ください。
介護認定を受けていない方
自治体窓口又は事業所にて申請代理者を紹介します。
詳しくご説明しますのでお電話の上当事業所にお越しください。
ご利用料金
介護保険が適用される料金のうち1割負担の利用者様の負担額が下記の通りですが、ご利用者様によっては料金に変動がございます。
詳しい料金は各事業所までお問合せください。
介護度1 | 788円/日 |
---|---|
介護度2 | 931円/日 |
介護度3 | 1,079円/日 |
介護度4 | 1,227円/日 |
---|---|
介護度5 | 1,374円/日 |
入浴 | 54円/日 |
※別途、介護保険総利用に対し処遇改善加算が5.9%、地域単価がかかります。
エリア・事業所別単位
横浜(地域密着型通所介護) | 横浜(通常規模) | |
介護度1 | 819 | 645 |
介護度2 | 968 | 761 |
介護度3 | 1121 | 883 |
介護度4 | 1276 | 1003 |
介護度5 | 1428 | 1124 |
和歌山(地域密着型通所介護) | 和歌山(通常規模) | |
介護度1 | 764 | 656 |
介護度2 | 903 | 775 |
介護度3 | 1046 | 898 |
介護度4 | 1190 | 1021 |
介護度5 | 1332 | 1144 |
福岡(地域密着型通所介護) | |
介護度1 | 656 |
介護度2 | 775 |
介護度3 | 898 |
介護度4 | 1021 |
介護度5 | 1144 |
保険適用外の料金
横浜(地域密着型通所護) | 横浜(通常規模) | |
朝食食材費 | 300円/食 | 300円/食 |
昼食食材費 | 500円/食 | 500円/食 |
夕食食材費 | 400円/食 | 400円/食 |
夜間サポート | 2000円/一泊 | 2000円/一泊 |
オムツ代 | 150円/枚 | 150円/枚 |
延長 | 100円/時間 | 50円/時間 |
キャンセル料金 | 無料 | 無料 |
和歌山(地域密着型通所介護) | 和歌山(通常規模) | |
朝食食材費 | 300円/食 | 300円/食 |
昼食食材費 | 500円/食 | 500円/食 |
夕食食材費 | 400円/食 | 400円/食 |
夜間サポート | 1000円/一泊 | 1000円/一泊 |
オムツ代 | 150円/枚 | 150円/枚 |
延長 | 50円/時間 | 50円/時間 |
キャンセル料金 | 無料 | 無料 |
福岡(地域密着型通所介護) | |
朝食食材費 | 300円/食 |
昼食食材費 | 500円/食 |
夕食食材費 | 400円/食 |
夜間サポート | 1000円/一泊 |
オムツ代 | 150円/枚 |
延長 | 50円/時間 |
キャンセル料金 | 無料 |
和歌山・福岡
※夜間サポートは月に12回以上デイを利用している人の価格になります。
※夜間サポートで月に11回以下のデイを利用している人は1,500円/回になります。